계약정보공개
[2024년도] 계약체결 현황
작성자이혜빈
작성일2024-12-31
조회수32
경쟁입찰(협상에의한계약) : 18건
(단위: 원)
순 | 사업명 | 계약명 | 구분 | 계약방법 | 계약일 | 계약금액 | 계약업체 | 비고 |
1 | 아카데미 | 콘텐츠 전문가 양성과정 운영 | 용역 | 제한 | 2024-05-08 | 38,000,000 | 주식회사 오색나비 | 인천 |
(협상) | ||||||||
2 | 기업지원센터 | 콘텐츠 서포트 활성화 홍보 운영 | 용역 | 제한 | 2024-05-07 | 60,706,800 | 두인 | 전주 |
(협상) | ||||||||
3 | 게임센터 | 게임콘텐츠 서포트 활성화 홍보 운영 | 용역 | 제한 | 2024-05-21 | 42,500,000 | 글로슈미디어 | 전주 |
(협상) | ||||||||
4 | 게임센터 | 전북 서브게임 페스티벌 운영 | 용역 | 제한 | 2024-06-04 | 118,300,000 | 유노아이 주식회사 | 인천 |
(협상) | ||||||||
5 | 기업지원센터 | 콘텐츠 액셀러레이팅 지원사업 | 용역 | 제한 | 2024-05-27 | 79,134,000 | ㈜아이디어파트너스 | 전주 |
(협상) | ||||||||
6 | 게임센터 | 게임콘텐츠 상용화 지원 | 용역 | 제한 | 2024-06-05 | 197,244,300 | ㈜큐로드 | 서울 |
(협상) | ||||||||
7 | 음악창작소 | 음원·음반 제작 및 유통지원 운영 | 용역 | 제한 | 2024-06-10 | 69,980,000 | 주식회사 토군 | 서울 |
(협상) | ||||||||
8 | 콘텐츠코리아랩 | 콘텐츠 레벨업캠프 운영 | 옹역 | 제한 | 2024-06-18 | 44,818,400 | 주식회사 더하이픈 | 군산 |
(협상) | ||||||||
9 | 거점기관 | 전북특별자치도 콘텐츠산업 중장기 발전계획 수립 연구 | 옹역 | 제한 | 2024-07-01 | 57,000,000 | ㈜에이치앤컨설팅 | 서울 |
(협상) | ||||||||
10 | 음악창작소 | 영상콘텐츠 제작지원 운영 | 옹역 | 제한 | 2024-08-19 | 44,000,000 | 스튜디오바카 | 전주 |
(협상) | ||||||||
11 | 음악창작소 | 공연 운영 및 지원 | 옹역 | 제한 | 2024-07-16 | 45,000,000 | 레드슬리퍼스 | 서울 |
(협상) | ||||||||
12 | 게임센터 | 지스타 전북 공동관 운영 | 옹역 | 제한 | 2024-07-05 | 49,800,000 | ㈜다은비 | 서울 |
(협상) | ||||||||
13 | 진흥원 운영비 | 대통령배 아마추어 이스포츠대회 전북 대표단 선발 및 운영 | 옹역 | 제한 | 2024-07-05 | 49,138,100 | 주식회사 에스지에이스포츠 | 인천 |
(협상) | ||||||||
14 | 홀로그램 사업화 실증 | 호러 홀로그램 페스티벌 운영 | 옹역 | 제한 | 2024-08-09 | 757,000,000 | ㈜위드바톤 | 서울 |
(협상) | ||||||||
15 | 홀로그램 사업화 실증 | 홀로그램 쇼룸 공간조성 | 옹역 | 일반 | 2024-08-23 | 962,600,000 | ㈜자이언트스텝 | 서울 |
(협상) | ||||||||
16 | 콘텐츠코리아랩 | 콘텐츠 브랜딩 프로그램 운영 | 옹역 | 제한 | 2024-09-27 | 47,600,000 | 액티부키 주식회사 | 전주 |
(협상) | ||||||||
17 | 웹툰작가양성사업 | 2024 전북 웹툰 페어 운영 | 옹역 | 제한 | 2024-12-09 | 58,520,440 | ㈜아이디어파트너스 | 전주 |
(협상) | ||||||||
18 | 기업지원센터 | 전북특별자치도 콘텐츠 성과전시회 운영 | 옹역 | 제한 | 2024-11-15 | 79,800,000 | 파스텔미디어 | 전주 |
(협상) |
유찰에 따른 수의계약/장기계속계약 : 4건
※ 1인견적 수의계약 체결건 제외
(단위: 원)
순 | 사업명 | 계약명 | 구분 | 계약방법 | 계약일 | 계약금액 | 계약업체 | 비고 |
1 | 게임센터 | 게임센터 게임콘텐츠 전문인력 양성 | 용역 | 2회 | 2024-06-04 | 47,000,000 | ㈜듀코젠 | 수원 |
유찰 | ||||||||
2 | 홀로그램헤리티지 | 홀로그램 헤리티지 분석 및 연구 | 용역 | 장기계속 | 2024-04-08 | 25,000,000 | (재)한국고고환경연구소 | 세종 |
(2차년도) | ||||||||
3 | 진흥원 운영비 | 진흥원 임직원 건강검진 | 용역 | 장기계속 | 2024-06-14 | 14,280,000 | 우석대부속전주한방병원 | 전주 |
(2차년도) | ||||||||
4 | 홀로그램 사업화 실증 | 홀로그램 쇼룸 조성 | 용역 | 1회 | 2024-11-01 | 210,000,000 | ㈜조이그램 | 익산 |
유찰 |
※ 1인견적 수의계약 체결건 제외
- 담당부서 : 행정지원팀
- 담당자 :
- 문의 : 063-282-2603
만족도조사결과(참여인원:0명)
- 매우만족
- 0표
- 만족
- 0표
- 보통
- 0표
- 불만족
- 0표
- 매우불만족
- 0표