재무현황
총 게시물 : 5건
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
5 | 2023년 전북특별자치도콘텐츠융합진흥원 재무제표 | 문하윤 | 2024-02-29 | 183 |
4 | 2022년 전라북도콘텐츠융합진흥원 재무제표 | 이혜빈 | 2023-03-09 | 419 |
3 | 2021년 전라북도콘텐츠융합진흥원 재무제표 | 이혜빈 | 2022-03-07 | 474 |
2 | 2020년 전라북도콘텐츠융합진흥원 재무제표 | 이혜빈 | 2021-03-05 | 672 |
1 | 2019년 전라북도문화콘텐츠산업진흥원 재무제표 | 관리자 | 2020-06-29 | 835 |
- 1
- 담당부서 : 행정지원팀
- 담당자 :
- 문의 : 063-282-2603
만족도조사결과(참여인원:0명)
- 매우만족
- 0표
- 만족
- 0표
- 보통
- 0표
- 불만족
- 0표
- 매우불만족
- 0표