전북 글로벌게임센터
전북특별자치도 게임기업의 발전을 위한 구심점
- • 게임기업 제작지원, 상용화 지원 및 국내·외 전시참가 지원 등을 통한 도내 게임 산업 육성
- • 입주지원(20개실) 및 테스트베드존 운영
입주정보
입주대상
- 예비창업가 및 도내·외 사업장 보유 게임콘텐츠 관련 기업
- 게임 소프트웨어 개발 및 공급 등 정보통신(IT) 관련 분야
- 게임, 멀티미디어 콘텐츠 등 문화산업(CT) 관련 분야
입주절차
-
입주공고
-
심사(서면, 대면)
-
결과통지
-
입주계약
-
입주
임대료
- 보증금 : 계약면적 1㎡당 24,000원
- 월관리비 : 계약면적 1㎡당 4,000원 (부가세별도)
입주혜택
- 사무공간 및 회의실 등 특화시설 이용
- 입주기업 희망 장비시스템 운용 및 사업 관련 정보 제공
- 전북혁신도시 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업 공고 진행 시, 지원요건에 따라 임대로(월 관리비의 최대 80%) 지원 가능
문 의
- 문화콘텐츠사업팀(063-282-3762)
입주현황
구분 | 공간면적(㎡) | 입주기업 | 게임장르 | 대표게임 |
---|---|---|---|---|
801 | 43.5 | ㈜루트쓰리게임즈 홈페이지 | 모바일 | 루트쓰리게임즈 |
802 | 43.5 | - | - | - |
803 | 92 | ㈜펀잇 홈페이지 | AR/VR/메타버스 | VR FPS 배틀온탑 |
804 | 90 | ㈜하이퍼큐브 홈페이지 | PC/모바일/VR | 픽셀 건 마스터 |
806 | 72 | ㈜뱅코 홈페이지 | PC/모바일/VR | 승람도 |
807-1 | 17 | |||
807-2 | 24 | |||
901 | 46 | 델런트(주) 홈페이지 | 모바일 | 숲속 고양이 마을 |
902 | 42 | |||
903 | 88.5 | ㈜펀웨이브 홈페이지 | 모바일 | 투자X소녀 |
904 | 40.7 | |||
905 | 42 | ㈜소울엠게임즈 | 모바일 | 아이리스M |
906-1 | 12.8 | ㈜넥시멈 | 모바일 | AiBook |
906-2 | 19.8 | ㈜이엔피브이원 홈페이지 | 모바일 | 쥬얼오브판테온 |
907 | 42 | - | - | - |
908 | 91 | 스타라이크(주) 홈페이지 | PC/닌텐도 | 식스타 게이트: 스타트레일 |
911-1 | 12.7 | |||
911-2 | 26.85 | |||
912 | 34.3 | 알토이게임즈 | 모바일/PC | 금일화 |
913 | 33.48 | ㈜툰드라스튜디오 홈페이지 | 모바일/VR | Kukuxumusu : 대전쟁 |
914 | 46.5 | - | - | - |
- 담당부서 : 문화콘텐츠사업팀
- 담당자 :
- 문의 : 063-282-3762
만족도조사결과(참여인원:0명)
- 매우만족
- 0표
- 만족
- 0표
- 보통
- 0표
- 불만족
- 0표
- 매우불만족
- 0표