경영공시 개요
순 | 공시항목 | 공시시기 | 항목별 공시자 |
---|---|---|---|
1 | 해당 연도의 경영목표와 예산 및 운영계획 | 회계연도 개시 후 1개월 이내 | 경영관리팀 (282-2604) |
2 | 전년도의 결산서 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 행정지원팀 (282-2603) |
3 | 전년도 임원 및 운영인력의 현황 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 경영관리팀 (282-2604) |
4 | 전년도 인건비 예산과 집행 현황 | 결산서 제출 후 7일 이내 | |
5 | 성과계약서상의 계약의 달성 정도 | 성과계약 달성여부 평가 완료후 7일 이내 | |
6 | 경영실적 평가의 결과 | 경영실적 평가결과 통보일부터 1개월 이내 | |
7 | 외부기관의 감사 결과ㆍ조치요구사항 및이행결과 | 감사결과 이행결과 통보일부터 1개월 이내 | |
8 | 재무현황 | 결산서 제출 후 7일 이내 | 행정지원팀 (282-2603) |
- 담당부서 : 경영관리팀
- 담당자 :
- 문의 : 063-282-3760
만족도조사결과(참여인원:0명)
- 매우만족
- 0표
- 만족
- 0표
- 보통
- 0표
- 불만족
- 0표
- 매우불만족
- 0표