계약정보공개
[2024년도] 상반기 계약체결 현황
작성자이혜빈
작성일2024-08-07
조회수72
2024년도 상반기 입찰 계약체결 현황을 다음과 같이 공시합니다.
* 수의계약내역 제외
○ 2024년 계약체결 현황: 8건
* 수의계약내역 제외
○ 2024년 계약체결 현황: 8건
순 | 사업명 | 계약명 | 구분 | 계약방법 | 계약일 | 계약금액 | 계약업체 | 비고 |
1 | 아카데미 | 전북특별자치도 문화콘텐츠아카데미 콘텐츠 전문가 양성과정 운영 | 용역 | 협상 | 2024-05-08 | 38,000,000 | 주식회사 오색나비 | 인천 |
2 | 기업지원센터 | 전북콘텐츠기업지원센터 콘텐츠서포트 활성화 홍보 운영 | 용역 | 협상 | 2024-05-07 | 60,706,800 | 두인 | 전주 |
3 | 게임센터 | 전북글로벌게임센터 게임콘텐츠 서포트 활성화 홍보 운영 | 용역 | 협상 | 2024-05-21 | 42,500,000 | 글로슈미디어 | 전주 |
4 | 게임센터 | 전북글로벌게임센터 전북 서브게임 페스티벌 운영 | 용역 | 협상 | 2024-06-04 | 118,300,000 | 유노아이주식회사 | 인천 |
5 | 기업지원센터 | 전북콘텐츠기업지원센터 콘텐츠 액셀러레이팅 지원사업 | 용역 | 협상 | 2024-05-27 | 79,134,000 | ㈜아이디어파트너스 | 전주 |
6 | 게임센터 | 전북글로벌게임센터 게임콘텐츠 상용화 지원 | 용역 | 협상 | 2024-06-05 | 197,244,300 | ㈜큐로드 | 서울 |
7 | 음악창작소 | 전북레드콘음악창작소 음원·음반 제작 및 유통지원 운영 | 용역 | 협상 | 2024-06-10 | 69,980,000 | 주식회사 토군 | 서울 |
8 | 콘텐츠코리아랩 | 전북콘텐츠코리아랩 콘텐츠 레벨업캠프 운영 | 용역 | 협상 | 2024-06-18 | 44,818,400 | 주식회사 더하이픈 | 군산 |
- 담당부서 : 행정지원팀
- 담당자 :
- 문의 : 063-282-2603
만족도조사결과(참여인원:0명)
- 매우만족
- 0표
- 만족
- 0표
- 보통
- 0표
- 불만족
- 0표
- 매우불만족
- 0표