계약정보공개
[2023년도] 상반기 계약체결 현황
작성자이혜빈
작성일2023-07-21
조회수338
2023년도 상반기 입찰 계약체결 현황을 다음과 같이 공시합니다.
* 수의계약내역 제외
○ 2023년 계약체결 현황: 23건
* 수의계약내역 제외
○ 2023년 계약체결 현황: 23건
번호 | 구분 | 용역명 | 계약상대자 | 계약금액(원) | 계약일자 |
1 | 용역 | 익산홀로그램 체험관 운영대행_1회 유찰 수의계약 | ㈜와이에이피 | 74,000,000 | 2023-03-24 |
2 | 용역 | 임직원 건강검진 운영(장기계속계약)_1회 유찰 수의계약 | 우석대부속전주한방병원 | 31,280,000 | 2023-04-21 |
3 | 용역 | 홀로그램 헤리티지 분석 및 연구(장기계속계약)_재공고 유찰 수의계약 | (재)고고환경연구소 | 146,000,000 | 2023-04-24 |
4 | 용역 | 홀로그램콘텐츠 산업동향 조사 및 분석 | (사) 한국지식서비스연구원 | 77,000,000 | 2023-05-02 |
5 | 용역 | 전북콘텐츠산업 실태조사 연구 | ㈜한국갤럽조사연구소 | 75,000,000 | 2023-05-02 |
6 | 용역 | 스마트 융복합 멀티플렉스 개소식 운영 | 에이치프라임 | 48,400,000 | 2023-05-03 |
7 | 용역 | 전라북도 레드콘 음악창작소 음원·음반제작 및 유통지원 운영 | 오디오가이주식회사 | 87,300,000 | 2023-05-11 |
8 | 용역 | 전라북도 레드콘 음악창작소 공연 운영지원 | 레드제플린 | 69,300,000 | 2023-05-11 |
9 | 옹역 | 콘텐츠맞춤형 일자리 연계사업 운영 | (유)와이기획이벤트 | 34,942,600 | 2023-05-11 |
10 | 용역 | 전라북도 콘텐츠 코리아랩 인지도 강화 홍보 | 다다애드 | 46,000,000 | 2023-05-15 |
11 | 용역 | 전라북도 콘텐츠 코리아랩 콘텐츠 스타트업 캠프 운영 | 에이치프라임 | 48,450,000 | 2023-05-19 |
12 | 용역 | 전북콘텐츠기업지원센터 콘텐츠 엑설러레이팅 지원사업 | ㈜아이디어파트너스 | 89,870,000 | 2023-05-22 |
13 | 용역 | 전라북도 콘텐츠 코리아랩 콘텐츠 판로개척 지원 | 글로슈미디어 | 142,500,000 | 2023-05-24 |
14 | 용역 | 전북콘텐츠기업지원센터 콘텐츠 마케팅 활성화 운영 | 파스텔미디어 | 95,000,000 | 2023-05-26 |
15 | 용역 | 전북글로벌게임센터 인지도강화 마케팅 운영 | ㈜상상오 | 76,000,000 | 2023-06-01 |
16 | 용역 | 스마트 융복합 멀티플렉스 홍보 | ㈜상상오 | 49,800,000 | 2023-06-01 |
17 | 용역 | 전북글로벌게임센터 게임개발 전문인력 양성사업 운영 | ㈜듀코젠 | 64,400,000 | 2023-06-09 |
18 | 용역 | 대통령배 아마추어 e스포츠 대회 전북 대표단 선발 및 운영 | ㈜에스지에이스포츠 | 49,060,000 | 2023-06-09 |
19 | 용역 | 제15회 대통령배 아마추어 e스포츠대회 전국결선 연계행사 | ㈜엠커뮤니케이션 | 195,300,000 | 2023-06-20 |
20 | 용역 | 전북글로벌게임센터 게임콘텐츠 상용화 지원 운영 | ㈜큐로드 | 197,967,000 | 2023-06-20 |
21 | 용역 | 전북글로벌게임센터 지스타 전북 공동관 구축 및 운영_2회 유찰 수의계약 | (주)다은비 | 69,890,000 | 2023-06-20 |
22 | 용역 | 전라북도콘텐츠코리아랩 콘텐츠 창작스쿨 | 스텔라 | 93,000,000 | 2023-06-27 |
23 | 용역 | 전북글로벌게임센터 게임문화 페스티벌 행사 운영 | (유)애드컴 | 129,998,000 | 2023-06-27 |
- 담당부서 : 행정지원팀
- 담당자 :
- 문의 : 063-282-2603
만족도조사결과(참여인원:0명)
- 매우만족
- 0표
- 만족
- 0표
- 보통
- 0표
- 불만족
- 0표
- 매우불만족
- 0표