계약정보공개
[2022년도] 계약체결 현황
작성자이홍선
작성일2022-09-14
조회수453
2022년도 입찰 계약체결 현황을 다음과 같이 공시합니다.
* 수의계약내역 제외
○ 2022년 계약체결 현황: 24건
* 수의계약내역 제외
○ 2022년 계약체결 현황: 24건
번호 | 구분 | 용역명 | 계약상대자 | 계약금액(원) | 계약일자 |
1 | 용역 | 2022년 익산 홀로그램 체험관 운영대행 용역 | ㈜와이에이피 | 80,000,000 | 2022-04-12 |
2 | 용역 | 콘텐츠코리아랩 창작ㆍ창업캠프 및 토크콘서트 운영 용역 | (유)애드컴 | 90,000,000 | 2022-05-10 |
3 | 용역 | 2022 전북 대학연계 일자리 창출 박람회 행사 용역 | (유)상상웍스 | 62,510,000 | 2022-05-11 |
4 | 용역 | 콘텐츠코리아랩 인지도 강화 홍보 운영 용역 | ㈜비즈니스코웍 | 47,000,000 | 2022-05-16 |
5 | 용역 | 콘텐츠코리아랩 콘텐츠 창업 패키지 지원 운영용역 | ㈜전북대학교기술지주회 | 200,000,000 | 2022-05-26 |
6 | 용역 | 2022 전북 게임 리터러시 교육 행사운영 | (유)애드컴 | 118,800,000 | 2022-05-27 |
7 | 용역 | 2022 전북콘텐츠기업지원센터 인지도 강화 홍보 운영용역 | ㈜디자인주스 | 89,980,000 | 2022-05-27 |
8 | 용역 | 2022년 게임개발 전문인력양성 용역 | ㈜라이크코퍼레이션 | 138,567,560 | 2022-05-27 |
9 | 용역 | 2022 전북글로벌게임센터 인지도강화 마케팅 운영용역 | 파스텔미디어 | 68,600,000 | 2022-05-27 |
10 | 용역 | 2022 콘텐츠기업지원센터 투자유치 엑셀러레이팅 지원 운영용역 | ㈜로우파트너스 | 90,000,000 | 2022-06-14 |
11 | 용역 | 콘텐츠코리아랩 콘텐츠 창작ㆍ창업 아카데미 운영 용역 | ㈜문화나들이 | 39,000,000 | 2022-06-16 |
12 | 용역 | 레드콘 음악창작소 음원음반 제작 및 유통지원 운영용역 | 오디오가이㈜ | 82,400,000 | 2022-06-20 |
13 | 용역 | 새만금 세계스카우트잼버리 메타버스 콘텐츠제작 및 운영 용역 | 한국온라인데이터랩㈜ | 81,500,000 | 2022-07-01 |
14 | 용역 | 전라북도 대통령배 아마추어 e스포츠 대회 운영용역 | ㈜에스지에이 이스포츠 | 48,800,000 | 2022-07-01 |
15 | 용역 | 2022 홀로그램콘텐츠 산업동향 조사 및 분석 | (사)한국지식서비스연구원 | 96,900,000 | 2022-07-04 |
16 | 용역 | 전북 레드콘 음악창작소 영상 제작지원사업 운영용역 | 스튜디오바카 | 68,000,000 | 2022-07-26 |
17 | 용역 | 게임콘텐츠 상용화 지원 위탁용역 | ㈜비디, 아이피알포럼㈜ | 294,029,400 | 2022-08-09 |
18 | 용역 | 콘텐츠융합진흥원 임직원 종합건강검진용역 | 우석대부속전주한방병원 | 12,800,000 | 2022-08-16 |
19 | 용역 | 전북 국내외 콘텐츠 전시참가 지원사업 | ㈜마한건설조명 | 95,511,980 | 2022-08-16 |
20 | 용역 | 전라북도 레드콘 음악창작소 공연지원사업 운영용역 | 레드제플린 | 69,000,000 | 2022-09-01 |
21 | 용역 | 진흥원 ESG경영전략 수립 연구 용역 | ㈜한국윤리인권연구원 | 42,300,000 | 2022-09-07 |
22 | 용역 | 전북 게임문화 가족캠프 위탁용역 | (유)애드컴 | 64,020,000 | 2022-11-04 |
23 | 물품 | 게임센터 게임개발및테스트장비 구매(견적공고) | ㈜피닉스아이티에스 | 25,693,200 | 2022-11-09 |
24 | 용역 | 전북콘텐츠산업발전포럼 및 2023 사업설명회 운영(견적공고) | ㈜우리피플즈 | 17,420,800 | 2022-12-12 |
- 담당부서 : 행정지원팀
- 담당자 :
- 문의 : 063-282-2603
만족도조사결과(참여인원:0명)
- 매우만족
- 0표
- 만족
- 0표
- 보통
- 0표
- 불만족
- 0표
- 매우불만족
- 0표