계약정보공개
[2021년도 하반기] 계약체결 현황
작성자이슬기
작성일2021-09-01
조회수629
2021년 하반기 계약체결 현황을 다음과 같이 공시합니다. (2021.12.31.기준)
* 수의계약내역 제외
○ 2021년 하반기 계약체결 현황: 12건
○ 세부내역
* 수의계약내역 제외
○ 2021년 하반기 계약체결 현황: 12건
계약체결 현황 | ||
---|---|---|
공사 | 물품 | 용역 |
1건 | 2건 | 9건 |
12건 |
○ 세부내역
연번 | 사업명 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약금액(원) | 계약일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XR 소재·부품·장비 개발지원센터 구축 및 운영 | 용역 | XR 액세서리 현황 및 수요조사 용역 | 주신기획 | 35,307,000 | 2021-07-01 |
2 | 2021지역거점형콘텐츠기업지원센터 | 용역 | 2021 전라북도 대통령배 아마추어 e스포츠 대회 운영 용역 | (주)락스게이밍 | 49,755,200 | 2021-07-07 |
3 | 지역기반 게임산업육성 | 용역 | 2021 전북글로벌게임센터 시설 및 장비 이전,구축 용역 | (주)리퓨터 | 24,250,000 | 2021-07-30 |
4 | 2021지역거점형콘텐츠기업지원센터 | 용역 | 2021 전북 콘텐츠산업 네트워크 활성화사업 운영 용역 | 두인 | 35,144,610 | 2021-09-08 |
5 | 지역기반 게임산업육성 | 용역 | 전북 글로벌게임센터 장비보관실 및 회의실 조성 용역 | (유)라이프디자인건설 | 59,060,390 | 2021-09-23 |
6 | 지역기반 게임산업육성 | 용역 | 2021 게임산업 네트워킹 운영 용역 | (유)애드컴 | 60,000,000 | 2021-10-13 |
7 | 지역기반 게임산업육성 | 물품 | 게임개발‧테스트베드 장비 보강 | (주)하나솔루션 | 32,935,000 | 2021-10-14 |
8 | 2021 지역거점형콘텐츠기업지원센터 | 공사 | 전북콘텐츠기업지원센터 테스트베드존 인테리어 및 체험공간 보강공사 | (주)디자인밸리 | 43,791,910 | 2021-10-21 |
9 | 2021 지역거점형콘텐츠기업지원센터 | 물품 | 전북콘텐츠기업지원센터 장비구매 | 건일정보통신 | 71,150,440 | 2021-10-27 |
10 | 2021 군산예술콘텐츠활성화특화사업 | 용역 | 2021 장비 활용 교육프로그램 운영 용역 | 준시스템 | 44,000,000 | 2021-11-04 |
11 | 2021 군산예술콘텐츠활성화특화사업 | 용역 | 콘텐츠 문화누림 프로젝트 운영 용역 | (주)대성안전개발 | 35,009,000 | 2021-11-15 |
12 | 2021 군산예술콘텐츠활성화특화사업 | 용역 | 2021 로컬콘텐츠 크리에이터 양성사업 운영 용역 | (주)수퍼씨 | 51,612,000 | 2021-12-30 |
- 담당부서 : 행정지원팀
- 담당자 :
- 문의 : 063-282-2603
만족도조사결과(참여인원:0명)
- 매우만족
- 0표
- 만족
- 0표
- 보통
- 0표
- 불만족
- 0표
- 매우불만족
- 0표