기관장 성과계약
총 게시물 : 12건
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
12 | 2024년 경영성과목표 및 2023년 이행실적 | 관리자 | 2024-10-02 | 34 |
11 | 2023년 경영성과목표 및 2022년 이행실적 | 관리자 | 2023-04-20 | 396 |
10 | 2022년 경영성과목표 및 2021년 이행실적 | 관리자 | 2022-02-04 | 593 |
9 | 2021년 경영성과목표 및 2020년 이행실적 | 관리자 | 2021-02-21 | 676 |
8 | 2020년 경영목표 및 2019년 경영성과 | 관리자 | 2020-02-13 | 1,167 |
7 | 2018년 경영성과 목표 및 이행실적 | 관리자 | 2019-03-06 | 1,993 |
6 | 2019년 경영목표 및 2018년 경영성과 | 백의연 | 2019-01-15 | 2,014 |
5 | 2018 경영목표 및 운영계획 (2017 경영성과) | 백정란 | 2018-07-16 | 1,990 |
4 | 2017 경영성과 목표 이행 실적 | 관리자 | 2018-01-05 | 2,118 |
3 | 2017 경영목표 및 운영계획(2016 기관장 성과 달성률) | 관리자 | 2017-10-27 | 2,018 |
- 1
- 2
- 담당부서 : 경영관리팀
- 담당자 : 김영준
- 문의 : 063-282-2604
만족도조사결과(참여인원:0명)
- 매우만족
- 0표
- 만족
- 0표
- 보통
- 0표
- 불만족
- 0표
- 매우불만족
- 0표